自治金融
| 資金用途 | 運転資金・設備資金 | |
| 貸付限度額 | 1,000万円(但し、運転資金は500万円) | |
| 貸付期間 | 運 転:60ヵ月以内 設 備:84ヵ月以内(据置6ヵ月以内) 運・設併用:60ヵ月 |
|
| 返済方法 | 元金均等 | |
| 担保・保証人 | 保証人:1名以上(法人の場合のみ)原則保証人はありません 担 保:必要に応じて徴求 |
|
| 信用保証協会の保証 | 必要 | |
| 融資の資格 | (1) 村内に1年以上居住又は事業所を有する中小企業者 (2) 村税を完納している方 (3) 茨城県信用保証協会対象資格を有する企業者 |
|
| 対象企業 | 中小企業(保証協会の保証対象業種) | |
| 取扱金融機関 | 村内の銀行、信用金庫、信用組合 | |
| 申込み手続き (お申込みには次の書類が必要です。) |
●信用保証委託契約書(必ず自筆捺印) ●自治金融斡旋申込書 ●申込人・申込法人の実印 ●申込人・申込法人の村民税納税証明書 1通 ●申込人・申込法人及び保証人の不動産評価証明書(土地・建物の全部) 1通 ●申込人及び保証人の所得額証明書 ●見積書・図面・建築確認許可書の写し等(設備の場合) ●土地・建物の賃貸借契約書の写し ●最近2ヵ年の決算書(法人は勘定科目内訳を含む) ●許・認可等の写し ●手持工事明細表(建設関連業) |
|
| 法人の方は次のものを添付 ●登記簿謄本 ●定款 ●最近時の試算表(決算期後6ヵ月経過の場合) |
||
経営改善貸付(マル経資金)
| 資金用途 | 運転資金・設備資金 | |
| 貸付限度額 | 1,000万円 | |
| 貸付期間 | 運転:59ヵ月以内 設備:83ヵ月以内 |
|
| 返済方法 | 元金均等 | |
| 担保・保証人 | なし | |
| 融資の資格 | 商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている事業所 (1) 従業員が小売・卸売・サービス業では5人以下 製造業・その他の業種では20人以下 (2) 営業年数1年以上(東海村商工会の地区内において) (3) 税金完納(所得税〔法人税〕、事業税、住民税) (4) その他 |
|
| 対象企業 | 日本政策金融公庫の対象業種 (環境衛生業種〔飲食店、理・美容院、クリーニング店など〕の方は、運転資金に限られます。) |
|
| 取扱金融機関 | 日本政策金融公庫日立支店 | |
| 申込み手続き (お申込みには次の書類が必要です。) |
個人の方 | ●前年と前々年の青(白)色決算書控のコピー ●前年と前々年の確定申告書控のコピー ●見積書・契約書・カタログなど (設備資金申込の時に必要) ●その他申込内容に応じて必要書類があります |
| 法 人 | ●前期と前々期の確定申告書及び決算書(勘定科目明細書を含むもの)控えのコピー ●前期の決算後6ヵ月以上経過している場合は6ヵ月以内の試算表のコピー ●会社の登記簿謄本1通(3ヵ月以内のもの) ●見積書・契約書・カタログなど (設備資金申込の時に必要) ●その他申込内容に応じて必要書類があります |
|
| 資金用途 | 設備資金・運転資金(環営業種は運転資金のみ) |
| 貸付限度額 | 4,800万円以内(特定設備資金については7,200万円以内) |
| 貸付期間 | ・設備10年以内 (据置2年以内)(特定設備20年以内) ・運転 5年以内 (据置1年以内) |
| 返済方法 | ・元金均等 ・一時払 |
| 担保・保証人 | ・担保は必要に応じて徴求 ・保証人は1人以上 |
| 備考 | 金融業投機的事業、一部の遊興娯楽業を除く。 |
| 取扱店 | 日立支店 рO294−24−2451 |
| セーフティネット | 平成21年6月15日より金利引き下げがありました |
県の融資制度<平成17年4月より借入期間に応じ金利が変更になりました>
| 経営合理化融資 | 運転3000万円(期間5年)、設備5000万円(期間7年) |
| 県パワーアップ融資 | 運転3000万円(期間7年)、設備5000万円(期間10年) |
| 県セーフティーネット融資 | 運転5000万円(期間7年) |
| 県創業活動支援枠 | 運転・設備合せて2500万円(期間7年/5年) |
国・県の融資情報はこちらをご覧ください。
日本政策金融公庫融資制度
http://www.jfc.go.jp/
県の融資制度
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/syoukou/shosei/yushi/yushitop.htm
![]()
詳しくは、東海村商工会へお問い合わせ下さい。